报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 1 | 7 | 8 |
功能 | 166 | 495 | 661 |
支持 | - | 2 | 2 |
CR | - | - | - |
Release | - | - | - |
Task | 10 | 3 | 13 |
Bug | 30 | 147 | 177 |
Risk | - | 1 | 1 |
NC | - | - | - |
Issue | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 2 | 4 | 6 |
紧急 | 4 | 7 | 11 |
高 | 6 | 37 | 43 |
普通 | 194 | 606 | 800 |
低 | 1 | 1 | 2 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
世樑 董 | 1 | - | 1 |
云浩 汪 | 32 | 102 | 134 |
传鹏 胡 | 1 | 36 | 37 |
凡慧 孔 | 1 | 65 | 66 |
力常 张 | 8 | 2 | 10 |
培源 左 | 8 | 73 | 81 |
娟 高 | 2 | 39 | 41 |
宇 周 | - | - | - |
帅辉 罗 | - | 11 | 11 |
希星 柯 | 38 | 5 | 43 |
平平 陈 | 1 | 26 | 27 |
捷 陈 | - | 1 | 1 |
斌 徐 | 12 | 2 | 14 |
日晶 贾 | - | 7 | 7 |
槐 杨 | 17 | 99 | 116 |
永琪 徐 | 5 | 52 | 57 |
浩然 庞 | 1 | 3 | 4 |
涛 陆 | 9 | 96 | 105 |
玉洁 金 | - | 8 | 8 |
盛 夏 | - | - | - |
盛炜 朱 | 17 | 6 | 23 |
稚媛 黄 | 4 | 11 | 15 |
艳莉 徐 | - | - | - |
逍然 冯 | - | 5 | 5 |
鹏亮 钱 | 1 | 5 | 6 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
世樑 董 | - | - | - |
云浩 汪 | 6 | 34 | 40 |
传鹏 胡 | 1 | 22 | 23 |
凡慧 孔 | 48 | - | 48 |
力常 张 | 22 | 11 | 33 |
培源 左 | - | 74 | 74 |
娟 高 | 6 | 13 | 19 |
宇 周 | - | - | - |
帅辉 罗 | - | 14 | 14 |
希星 柯 | 17 | 5 | 22 |
平平 陈 | 8 | 11 | 19 |
捷 陈 | - | - | - |
斌 徐 | 2 | 38 | 40 |
日晶 贾 | - | - | - |
槐 杨 | 6 | 82 | 88 |
永琪 徐 | 3 | 22 | 25 |
浩然 庞 | - | - | - |
涛 陆 | 4 | 48 | 52 |
玉洁 金 | 4 | 133 | 137 |
盛 夏 | - | - | - |
盛炜 朱 | 50 | 98 | 148 |
稚媛 黄 | 30 | 35 | 65 |
艳莉 徐 | - | - | - |
逍然 冯 | - | 15 | 15 |
鹏亮 钱 | - | - | - |
版本 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
H002_SW0007169.A001.6 | - | 1 | 1 |
H003_SW0007169.A001.8 | 2 | 472 | 474 |
H004_SW0007169.A002.0 | - | 71 | 71 |
H005_SW0007169.A003.0 | 33 | 68 | 101 |
H005_SW0007169.A003.2 | 66 | 24 | 90 |
FORD_TDR_Documents | 100 | 16 | 116 |
类别 详情
没有任何数据可供显示