报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 1 | 7 | 8 |
| 功能 | 165 | 496 | 661 |
| 支持 | - | 2 | 2 |
| CR | - | - | - |
| Release | - | - | - |
| Task | 10 | 3 | 13 |
| Bug | 31 | 152 | 183 |
| Risk | - | 1 | 1 |
| NC | - | - | - |
| Issue | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | 2 | 4 | 6 |
| 紧急 | 4 | 7 | 11 |
| 高 | 8 | 37 | 45 |
| 普通 | 192 | 612 | 804 |
| 低 | 1 | 1 | 2 |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 世樑 董 | 1 | - | 1 |
| 云浩 汪 | 33 | 103 | 136 |
| 传鹏 胡 | 1 | 38 | 39 |
| 凡慧 孔 | - | 66 | 66 |
| 力常 张 | 8 | 2 | 10 |
| 培源 左 | 8 | 73 | 81 |
| 娟 高 | 2 | 39 | 41 |
| 宇 周 | - | - | - |
| 帅辉 罗 | - | 11 | 11 |
| 希星 柯 | 39 | 5 | 44 |
| 平平 陈 | 1 | 26 | 27 |
| 捷 陈 | - | 1 | 1 |
| 斌 徐 | 12 | 2 | 14 |
| 日晶 贾 | - | 7 | 7 |
| 槐 杨 | 13 | 101 | 114 |
| 永琪 徐 | 7 | 52 | 59 |
| 浩然 庞 | 1 | 3 | 4 |
| 涛 陆 | 9 | 96 | 105 |
| 玉洁 金 | - | 8 | 8 |
| 盛 夏 | - | - | - |
| 盛炜 朱 | 17 | 6 | 23 |
| 稚媛 黄 | 5 | 11 | 16 |
| 艳莉 徐 | - | - | - |
| 逍然 冯 | - | 5 | 5 |
| 鹏亮 钱 | 1 | 5 | 6 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 世樑 董 | - | - | - |
| 云浩 汪 | 8 | 34 | 42 |
| 传鹏 胡 | 1 | 24 | 25 |
| 凡慧 孔 | 48 | - | 48 |
| 力常 张 | 21 | 12 | 33 |
| 培源 左 | - | 74 | 74 |
| 娟 高 | 6 | 13 | 19 |
| 宇 周 | - | - | - |
| 帅辉 罗 | - | 14 | 14 |
| 希星 柯 | 17 | 5 | 22 |
| 平平 陈 | 8 | 11 | 19 |
| 捷 陈 | - | - | - |
| 斌 徐 | 2 | 38 | 40 |
| 日晶 贾 | - | - | - |
| 槐 杨 | 5 | 83 | 88 |
| 永琪 徐 | 3 | 23 | 26 |
| 浩然 庞 | - | - | - |
| 涛 陆 | 4 | 48 | 52 |
| 玉洁 金 | 4 | 133 | 137 |
| 盛 夏 | - | - | - |
| 盛炜 朱 | 49 | 99 | 148 |
| 稚媛 黄 | 31 | 35 | 66 |
| 艳莉 徐 | - | - | - |
| 逍然 冯 | - | 15 | 15 |
| 鹏亮 钱 | - | - | - |
版本 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| H002_SW0007169.A001.6 | - | 1 | 1 |
| H003_SW0007169.A001.8 | 2 | 472 | 474 |
| H004_SW0007169.A002.0 | - | 71 | 71 |
| H005_SW0007169.A003.0 | 31 | 70 | 101 |
| H005_SW0007169.A003.2 | 68 | 28 | 96 |
| FORD_TDR_Documents | 100 | 16 | 116 |
类别 详情
没有任何数据可供显示