报表 »
指派给
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | CR-已提交 | CR-已变更影响分析 | CR-已批准申请 | CR-已批准方案 | CR-变更中 | CR-验证中 | CR-已关闭 | CR-已取消 | CR-已挂起 | Bug-新建 | Bug-问题分析 | Bug-新建问题验证 | Bug-已关闭 | Bug-不是问题 | Bug-挂起 | Bug-问题解决 | Bug-问题回归验证 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世樑 董 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
云浩 汪 | 2 | 16 | 3 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 6 | 4 | 32 | 102 | 134 |
传鹏 胡 | 1 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 1 | 36 | 37 |
凡慧 孔 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 37 | - | - | - | - | 1 | 65 | 66 |
力常 张 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 10 |
培源 左 | 3 | - | 5 | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 73 | 81 |
娟 高 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 39 | 41 |
宇 周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
帅辉 罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
希星 柯 | 8 | 8 | 16 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 38 | 5 | 43 |
平平 陈 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 26 | 27 |
捷 陈 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
斌 徐 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 14 |
日晶 贾 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
槐 杨 | 3 | 12 | - | 1 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 17 | 99 | 116 |
永琪 徐 | 4 | - | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 5 | 52 | 57 |
浩然 庞 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
涛 陆 | - | 3 | - | 3 | 65 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 30 | - | - | - | - | 9 | 96 | 105 |
玉洁 金 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
盛 夏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
盛炜 朱 | 8 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 17 | 6 | 23 |
稚媛 黄 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 4 | 11 | 15 |
艳莉 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逍然 冯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
鹏亮 钱 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 |
返回