报表 »
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | CR-已提交 | CR-已变更影响分析 | CR-已批准申请 | CR-已批准方案 | CR-变更中 | CR-验证中 | CR-已关闭 | CR-已取消 | CR-已挂起 | Bug-新建 | Bug-问题分析 | Bug-新建问题验证 | Bug-已关闭 | Bug-不是问题 | Bug-挂起 | Bug-问题解决 | Bug-问题回归验证 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
紧急 | 3 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 11 |
高 | - | 1 | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 | - | - | 1 | 2 | 6 | 37 | 43 |
普通 | 44 | 93 | 26 | 6 | 479 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 126 | 1 | 1 | 6 | 6 | 194 | 606 | 800 |
低 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
返回