报表 »
作者
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | CR-已提交 | CR-已变更影响分析 | CR-已批准申请 | CR-已批准方案 | CR-变更中 | CR-验证中 | CR-已关闭 | CR-已取消 | CR-已挂起 | Bug-新建 | Bug-问题分析 | Bug-新建问题验证 | Bug-已关闭 | Bug-不是问题 | Bug-挂起 | Bug-问题解决 | Bug-问题回归验证 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯 陈 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
嘉运 周 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 |
培源 左 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
彧浩 凌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慧敏 刘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
文静 汪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
斌 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杰 姜 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
林雨 李 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
正杰 吕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涛 陆 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
淑莉 翟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
立 徐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 15 | 4 | 19 |
静 吴 | - | 1 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 | 35 |
韬 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回