报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | 1 | 1 |
| 功能 | - | - | - |
| 支持 | 1 | - | 1 |
| CR | - | - | - |
| Release | 1 | - | 1 |
| Task | 9 | 37 | 46 |
| Bug | 15 | 11 | 26 |
| Risk | - | - | - |
| NC | - | - | - |
| Issue | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | 4 | 4 |
| 普通 | 26 | 45 | 71 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 凯 陈 | - | 1 | 1 |
| 嘉运 周 | 18 | 8 | 26 |
| 培源 左 | - | - | - |
| 彧浩 凌 | - | - | - |
| 慧敏 刘 | - | - | - |
| 文静 汪 | - | 8 | 8 |
| 斌 徐 | - | - | - |
| 杰 姜 | - | 6 | 6 |
| 林雨 李 | - | - | - |
| 正杰 吕 | - | - | - |
| 涛 陆 | 1 | - | 1 |
| 淑莉 翟 | - | - | - |
| 立 徐 | 1 | 16 | 17 |
| 静 吴 | 1 | 9 | 10 |
| 韬 张 | - | 1 | 1 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 凯 陈 | - | 1 | 1 |
| 嘉运 周 | 6 | 1 | 7 |
| 培源 左 | - | - | - |
| 彧浩 凌 | - | - | - |
| 慧敏 刘 | - | - | - |
| 文静 汪 | - | 7 | 7 |
| 斌 徐 | - | - | - |
| 杰 姜 | - | 1 | 1 |
| 林雨 李 | 2 | - | 2 |
| 正杰 吕 | - | - | - |
| 涛 陆 | 1 | - | 1 |
| 淑莉 翟 | - | - | - |
| 立 徐 | 15 | 4 | 19 |
| 静 吴 | 1 | 34 | 35 |
| 韬 张 | - | - | - |
版本 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| SW0000493.A018.1 | - | 3 | 3 |
| SW0001035.A008.3 | - | - | - |
| SW0000493.A013.1 | - | 1 | 1 |
| SW0001035.A008.4 | - | 3 | 3 |
| SW0001035.A008.5 | - | 7 | 7 |
| SW0000493.A018.3 | 1 | 2 | 3 |
| SW0001035.A008.6 | - | 2 | 2 |
| SW0000493.A012.3 | - | 1 | 1 |
| SW0000493.A016.5 | - | 1 | 1 |
| MLD TI 92664: SW0001035.A010.2 | - | 12 | 12 |
| MLD TI 92664: SW0001035.A010.5 | 1 | - | 1 |
| MLD TI 92662: SW0000493.A019.0 | - | - | - |
| SW0000493.A019.0 | 2 | - | 2 |
| SW0001035.A010.5 | - | - | - |
类别 详情
没有任何数据可供显示