报表 »
优先级
新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | CR-已提交 | CR-已变更影响分析 | CR-已批准申请 | CR-已批准方案 | CR-变更中 | CR-验证中 | CR-已关闭 | CR-已取消 | CR-已挂起 | Bug-新建 | Bug-问题分析 | Bug-新建问题验证 | Bug-已关闭 | Bug-不是问题 | Bug-挂起 | Bug-问题解决 | Bug-问题回归验证 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
普通 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回