报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | 2 | 2 |
| 功能 | - | 1 | 1 |
| 支持 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | - | 3 | 3 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 文静 汪 | - | - | - |
| 斌 徐 | - | - | - |
| 杰 姜 | - | - | - |
| 正杰 吕 | - | - | - |
| 涛 陆 | - | - | - |
| 玲玲 孟 | - | - | - |
| 立 徐 | - | - | - |
| 静 吴 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 文静 汪 | - | - | - |
| 斌 徐 | - | - | - |
| 杰 姜 | - | - | - |
| 正杰 吕 | - | - | - |
| 涛 陆 | - | - | - |
| 玲玲 孟 | - | - | - |
| 立 徐 | - | - | - |
| 静 吴 | - | - | - |