报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | 1 | 2 | 3 |
功能 | - | - | - |
支持 | - | - | - |
Release | 1 | - | 1 |
Task | 2 | 30 | 32 |
Bug | 4 | 1 | 5 |
Risk | - | - | - |
NC | - | - | - |
Issue | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | 1 | 1 |
普通 | 8 | 31 | 39 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
伟刚 乔 | - | - | - |
凯 陈 | 6 | 11 | 17 |
勇强 夏 | - | - | - |
婷婷 封 | - | - | - |
平平 陈 | - | - | - |
志伟 蒋 | 1 | 9 | 10 |
林林 王 | - | 1 | 1 |
永琪 徐 | - | - | - |
盛炜 朱 | - | - | - |
稚媛 黄 | - | - | - |
苗 郝 | 1 | 10 | 11 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
伟刚 乔 | - | - | - |
凯 陈 | 3 | 12 | 15 |
勇强 夏 | - | - | - |
婷婷 封 | - | - | - |
平平 陈 | - | - | - |
志伟 蒋 | 1 | 9 | 10 |
林林 王 | - | 1 | 1 |
永琪 徐 | - | - | - |
盛炜 朱 | - | - | - |
稚媛 黄 | - | - | - |
苗 郝 | 4 | 11 | 15 |