报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | - | - |
| 功能 | - | - | - |
| 支持 | 1 | - | 1 |
| CR | - | - | - |
| Release | - | - | - |
| Task | 190 | - | 190 |
| Bug | - | - | - |
| Risk | - | - | - |
| NC | - | - | - |
| Issue | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 191 | - | 191 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 世民 王 | 9 | - | 9 |
| 平 陈 | 53 | - | 53 |
| 德乐 秦 | 125 | - | 125 |
| 德会 郑 | 3 | - | 3 |
| 慧浩 川端 | 1 | - | 1 |
| 斌 徐 | - | - | - |
| 柴田 大树 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 世民 王 | - | - | - |
| 平 陈 | 51 | - | 51 |
| 德乐 秦 | 122 | - | 122 |
| 德会 郑 | - | - | - |
| 慧浩 川端 | - | - | - |
| 斌 徐 | 18 | - | 18 |
| 柴田 大树 | - | - | - |