报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | - | 2 | 2 |
功能 | 1 | - | 1 |
支持 | - | - | - |
CR | - | - | - |
Release | - | 1 | 1 |
Task | 7 | 136 | 143 |
Bug | 7 | 44 | 51 |
Risk | - | 2 | 2 |
NC | - | - | - |
Issue | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | 2 | 20 | 22 |
普通 | 13 | 164 | 177 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
一鸣 赵 | 1 | - | 1 |
丹丹 韩 | - | - | - |
嘉运 周 | 1 | - | 1 |
培源 左 | - | 3 | 3 |
小明 彭 | 1 | 18 | 19 |
康 王 | 7 | 8 | 15 |
彧浩 凌 | - | - | - |
文静 汪 | - | 8 | 8 |
斌 徐 | - | - | - |
杰 姜 | - | 5 | 5 |
槐 杨 | - | - | - |
正杰 吕 | - | - | - |
涛 陆 | - | - | - |
淑莉 翟 | 1 | 28 | 29 |
畅 陶 | 3 | 73 | 76 |
盛炜 朱 | - | - | - |
立 徐 | - | 6 | 6 |
苗 郝 | - | 6 | 6 |
静 吴 | - | 10 | 10 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
一鸣 赵 | - | - | - |
丹丹 韩 | - | - | - |
嘉运 周 | - | - | - |
培源 左 | - | - | - |
小明 彭 | - | 15 | 15 |
康 王 | 3 | 4 | 7 |
彧浩 凌 | - | - | - |
文静 汪 | - | 4 | 4 |
斌 徐 | - | - | - |
杰 姜 | - | 2 | 2 |
槐 杨 | - | - | - |
正杰 吕 | - | - | - |
涛 陆 | - | - | - |
淑莉 翟 | 1 | 32 | 33 |
畅 陶 | 6 | 75 | 81 |
盛炜 朱 | - | - | - |
立 徐 | 4 | - | 4 |
苗 郝 | - | 6 | 6 |
静 吴 | 1 | 29 | 30 |
版本 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
SW0002629.A002.0 MINI | - | - | - |
SW0002629.A002.3 | - | 1 | 1 |
SW0002093.A000.9 | - | 2 | 2 |
SW0000927.A003.1 | - | 1 | 1 |
SW0002093.A000.9 MINI | - | 2 | 2 |
SW0002629.A002.0 | - | 1 | 1 |
SW0001629.A002.2 | - | 2 | 2 |
SW0002093.A002.4 | - | 9 | 9 |
SW0002569.A000.5 | - | 1 | 1 |
SW0002092.A005.4 | - | 2 | 2 |
SW0002092.A005.5 | - | 6 | 6 |
SW0002494.A000.9 | - | 1 | 1 |
SW0002093.A000.B | 3 | 7 | 10 |
SW0005709.A001.1 | - | 1 | 1 |
SW0005709.A001.4 | 1 | 16 | 17 |
SW0005709.A001.3 | - | 13 | 13 |
SW0002339.A003.3 | 1 | 3 | 4 |
SW0000653.A006.0 | 1 | 3 | 4 |
SW0002829.A001.B | 1 | 4 | 5 |
SW0004389.A001.B | 4 | - | 4 |
SW0004409.A000.1 | 1 | - | 1 |
类别 详情
没有任何数据可供显示