项目

一般

简介

日期

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 开始日期 计划完成日期
3255 功能 进行中 普通 上位机需求分析拆解 2025-03-03 15:22 2025-01-28 2025-02-22 行为
3254 功能 进行中 普通 驱动芯片需求分析拆解 2025-03-03 15:21 2025-01-20 2025-02-14 行为
3253 功能 进行中 普通 故障管理需求分析拆解 2025-03-03 15:21 2025-01-17 2025-02-08 行为
3252 功能 进行中 普通 rbin,ntc管理分析拆解 2025-03-03 15:21 2025-01-13 2025-01-27 行为
3251 功能 进行中 普通 输出信号管理分析拆解 2025-03-03 15:21 2025-01-10 2025-01-23 行为
3250 功能 进行中 普通 输入信号管理分析拆解 2025-03-03 15:20 2025-01-10 2025-01-23 行为
3249 功能 进行中 普通 节点管理分析拆解 2025-03-03 15:20 2025-01-10 2025-01-23 行为
3248 功能 进行中 普通 电源管理需求分析拆解 2025-03-03 15:20 2025-01-10 2025-01-23 行为
3247 功能 进行中 普通 软件测试验证计划 2025-03-03 15:19 2025-01-02 2025-01-11 行为
3246 功能 进行中 普通 软件功能划分 2025-03-03 15:19 2024-12-31 2025-01-08 行为
3245 功能 进行中 普通 资源计划(角色职责,工具配备,沟通计划) 2025-03-03 15:18 2024-12-24 2025-01-02 行为
3244 功能 进行中 普通 软件需求规格说明书 2025-03-03 15:20 2025-01-10 2025-02-22 行为
3243 功能 进行中 普通 软件需求分析计划 2025-03-03 15:19 2024-12-24 2025-01-11 行为
3242 Task 进行中 普通 SWE.2软件架构设计 2025-03-03 15:22 2025-01-23 2025-02-24 行为
3241 Task 进行中 普通 SWE.1软件需求分析 2025-03-03 15:18 2024-12-24 2025-02-22 行为
3240 Task 进行中 普通 FORD文档输出 2025-04-08 10:39 2024-12-24 2025-04-02 行为
3239 Bug Bug-问题解决 普通 dataset配置错误报警信号缺失 盛炜 朱 2024-12-23 14:38 2024-12-23 2024-12-25 行为
3238 功能 已解决 普通 Dataset PWM下的DRL2功能限制 培源 左 2024-12-16 09:32 2024-12-10 行为
3235 功能 已解决 普通 动画功能配置限制 培源 左 2024-12-16 09:33 2024-12-09 行为
3234 功能 进行中 普通 风扇电压执行逻辑 云浩 汪 2025-03-03 13:53 2024-12-09 行为
3233 功能 新建 普通 功能点亮电压范围 云浩 汪 2024-12-09 09:59 2024-12-09 行为
3232 功能 新建 普通 RBIN电流无效判断 云浩 汪 2025-03-03 13:53 2024-12-09 行为
3231 功能 新建 普通 RBIN电流无效设定显示 传鹏 胡 2024-12-23 10:46 2024-12-09 行为
3230 功能 已解决 普通 RBIN电流无效设定选项 培源 左 2024-12-16 09:35 2024-12-09 行为
3196 Bug Bug-不是问题 普通 Ford_SWET_0017_0001_0002:LB 8.1V上电,下调电压,在7V就关闭了 云浩 汪 2025-01-06 18:19 2024-12-03 2024-12-10 行为
(126-150/487) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF