项目

一般

简介

日期

应用 清除

# 跟踪 状态 优先级 主题 指派给 更新于 开始日期 计划完成日期
3317 Bug Bug-问题分析 普通 NTC短路时,当接PGND时,短路无法报故障,只有当接AGND时,才能报故障 盛炜 朱 2025-02-06 09:06 2025-01-17 2025-02-06 行为
3311 Bug Bug-新建 普通 Supplight启动延迟测试 涛 陆 2025-01-17 10:54 2025-01-17 2025-01-22 行为
3310 Bug Bug-新建 普通 DRL/POS启动延时问题 涛 陆 2025-01-17 10:01 2025-01-17 2025-01-22 行为
3309 Bug Bug-问题回归验证 普通 TI启动延时 娟 高 2025-02-24 17:03 2025-01-17 2025-02-24 行为
3308 Bug Bug-新建 普通 LB启动延时超时 涛 陆 2025-01-17 08:59 2025-01-17 2025-01-22 行为
3306 功能 已解决 紧急 LB功能安全-电源电压降功率策略变动 希星 柯 2025-03-04 10:53 2025-01-16 行为
3305 功能 新建 Dataset 风扇NTC配置防呆 培源 左 2025-01-16 09:06 2025-01-16 行为
3304 Bug Bug-问题解决 普通 Ford_SWET_0001_0003_0007:9V上电降功率曲线界定。当前测试9V上电还是按照6V关断曲线,8.5V则按照7V关断曲线 云浩 汪 2025-03-11 15:12 2025-01-15 2025-01-22 行为
3303 Bug Bug-问题解决 Ford_SWET_0001_0003_0005:恢复功率实测为64%,偏高。要求是20% 云浩 汪 2025-03-11 15:12 2025-01-15 2025-01-22 行为
3298 Bug Bug-问题回归验证 Ford_SWET_0001_0003_0001:在HB低压降功率过程中,低压关断后,继续下调电压至5.6V时,LB和HB都亮了。TL时,5.6V仅LB亮了。DRL时,5.6V时DRL/LB都亮了。LB时,以1V幅度从9V往下调,5V时还亮着,比6V时还亮 云浩 汪 2025-02-06 08:33 2025-01-14 2025-02-06 行为
3296 功能 新建 紧急 MCU复位监测-软件测试注意项 永琪 徐 2025-01-10 15:08 2025-01-09 行为
3292 功能 进行中 普通 系统认可测试报告 2025-03-03 15:29 2025-03-13 2025-03-31 行为
3291 功能 进行中 普通 系统认可测试规范 2025-03-03 15:29 2025-01-07 2025-01-15 行为
3290 Task 进行中 普通 SYS.5系统合格性测试 2025-03-03 15:29 2025-01-07 2025-03-31 行为
3289 功能 进行中 普通 系统接口(硬件接口、通讯接口) 2025-03-03 15:29 2025-01-03 2025-01-10 行为
3288 功能 进行中 普通 系统规格说明书 2025-03-03 15:29 2025-01-03 2025-01-10 行为
3287 功能 进行中 普通 开发验证准则 2025-03-03 15:28 2024-12-26 2025-01-06 行为
3286 功能 进行中 普通 需求分析与需求定义 2025-03-03 15:28 2024-12-26 2025-01-06 行为
3285 功能 进行中 普通 资源计和沟通计划(角色职责、接口人、沟通计划) 2025-03-03 15:28 2024-12-24 2024-12-31 行为
3284 功能 进行中 普通 系统需求分析计划 2025-03-03 15:28 2024-12-24 2025-01-06 行为
3283 Task 进行中 普通 SYS.2系统需求分析 2025-03-03 15:38 2024-12-24 2025-01-10 行为
3280 Bug Bug-新建 NTC /电源电压/ Buck 降功率时,有LSSS调光的部分,功能闪烁 盛炜 朱 2025-01-03 15:07 2025-01-03 2025-01-10 行为
3278 功能 进行中 普通 软件合格性测试报告 2025-03-03 15:27 2025-03-20 2025-03-31 行为
3277 功能 进行中 普通 软件合格性测试规范 2025-03-03 15:27 2025-03-17 2025-03-20 行为
3276 Task 进行中 普通 SWE.6软件合格性测试 2025-03-03 15:27 2025-03-17 2025-03-31 行为
(76-100/481) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV PDF